
Testo · Smart Probes · kit HVAC/R
Le testo Smart Probes sono sonde senza display: misurano e trasmettono via Bluetooth alla testo Smart App. Per la refrigerazione le tre in perimetro sono la sonda a pinza 115i, la sonda di pressione 549i e il termoigrometro 605i, vendute singolarmente o in kit.
- testo 115i : NTC, -40 … +150 °C, tubi da 6 a 35 mm
- testo 549i : pressione, -1 … 60 bar, 0,5 % del fondo scala
- testo 605i : umidità capacitiva 0 … 100 % UR e NTC -20 … +60 °C
- Raggio Bluetooth : fino a 100 m per le tre sonde
- Lettura : nessun display a bordo, tutto sulla testo Smart App
- Requisiti app : iOS 11.0 / Android 6.0 o superiori
Le testo Smart Probes sono sonde compatte senza display: si applicano al punto di misura, si accendono e mandano il valore alla testo Smart App sul dispositivo mobile. Il vantaggio operativo è che più sonde lavorano contemporaneamente su punti diversi dell’impianto, e i valori compaiono sulla stessa schermata.
Il costruttore le vende singolarmente oppure in kit composti per ambito di lavoro: refrigerazione, ventilazione, riscaldamento, muffa. In questa pagina trattiamo l’ambito climatizzazione e refrigerazione, e diamo i dati tecnici delle tre sonde che vi rientrano.

Vuoi un aiuto nella scelta del prodotto ?
testo 115i — termometro a pinza
| Tipo di sensore | NTC |
| Campo di misura | -40 … +150 °C |
| Precisione (±1 cifra) | ±1,3 °C nell’intervallo -20 … +85 °C |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Diametro dei tubi | da 6 a max. 35 mm |
| Temperatura di stoccaggio / lavoro | -20 … +60 °C / -20 … +50 °C |
| Alimentazione / durata | 3 microstilo AAA / 150 h |
| Raggio Bluetooth | fino a 100 m |
| Dimensioni | 183 x 90 x 30 mm |
| Codice | 0560 2115 02 |
testo 549i — sonda di pressione
| Tipo di sensore | Pressione |
| Campo di misura | -1 … 60 bar |
| Precisione (±1 cifra) | 0,5 % del valore di fondo scala |
| Risoluzione | 0,01 bar |
| Raggio Bluetooth | fino a 100 m |
| Dimensioni | 150 x 32 x 31 mm |
| Codice | 0560 2549 02 |
testo 605i — termoigrometro
| Sensore di umidità | capacitivo, 0 … 100 % UR |
| Precisione UR (+25 °C, ±1 cifra) | ±3,0 % (10 … 35 %); ±2,0 % (35 … 65 %); ±3,0 % (65 … 90 %); ±5 % sotto il 10 % o sopra il 90 % |
| Risoluzione UR | 0,1 % UR |
| Sensore di temperatura | NTC, -20 … +60 °C |
| Precisione temperatura | ±0,8 °C (-20 … 0 °C); ±0,5 °C (0 … +60 °C) |
| Risoluzione temperatura | 0,1 °C |
| Temperatura di stoccaggio / lavoro | -20 … +60 °C / -20 … +50 °C |
| Alimentazione / durata | 3 microstilo AAA / 150 h |
| Raggio Bluetooth | fino a 100 m |
| Dimensioni | 218 x 30 x 25 mm; puntale sonda 73 mm |
| Codice | 0560 2605 02 |

I kit elencati dal costruttore
| Codice | Kit | Composizione dichiarata |
|---|---|---|
| 0563 0002 10 | Kit refrigerazione | 2 x testo 115i, 2 x testo 549i |
| 0563 0002 41 | Kit refrigerazione plus | 2 x testo 115i, 2 x testo 549i, 2 x testo 605i |
| 0563 0002 32 | Kit HVAC/R Ultimate | — |
| 0563 0003 10 | Kit ventilazione | — |
| 0563 0004 10 | Kit riscaldamento | — |
| 0563 0005 10 | Kit muffa | — |
Sonde, custodie e certificati di taratura
| Codice | Denominazione |
|---|---|
| 0560 2115 02 | testo 115i, termometro a pinza (sonda singola) |
| 0560 2549 02 | testo 549i, sonda di pressione (sonda singola) |
| 0560 2605 02 | testo 605i, termoigrometro (sonda singola) |
| 0516 0240 | testo Smart Case (refrigerazione), 250 x 180 x 70 mm |
| 0516 0032 | testo Smart Case (temperatura), 250 x 180 x 70 mm |
| 0516 0260 | testo Smart Case (ventilazione), 270 x 190 x 60 mm |
| 0516 0270 | testo Smart Case (riscaldamento), 250 x 180 x 70 mm |
| 0520 0085 / 0520 0005 / 0520 0072 / 0520 0006 / 0520 0096 / 0520 0094 / 0520 0034 / 0520 0004 | Certificati di taratura ISO (pressione relativa, pressione, temperatura, umidità, portata) |
Domande frequenti
Le Smart Probes hanno un display?
No: la lettura avviene sul dispositivo mobile tramite la testo Smart App, oppure sul manifold digitale a cui le sonde sono abbinate. Il raggio Bluetooth dichiarato per 115i, 549i e 605i è fino a 100 m.
Quale versione di iOS o Android serve?
La documentazione più recente del costruttore indica iOS 11.0 o Android 6.0 o superiori. È il requisito che riportiamo.
Posso comprare una sonda singola invece del kit?
Sì: il costruttore elenca le sonde anche singolarmente, con i codici 0560 2115 02 (115i), 0560 2549 02 (549i) e 0560 2605 02 (605i). I kit sono composizioni preconfezionate per ambito di lavoro.
Documentazione e configurazione
Documentazione del costruttore ospitata su questo sito. La configurazione completa — sonde singole o kit, custodie, certificati di taratura — si definisce insieme a voi in fase di offerta.
- Scheda tecnica kit HVAC/R Ultimate
- Brochure testo Smart Probes (italiano)
- Dichiarazione di conformità UE testo 115i
- Dichiarazione di conformità UE testo 549i
Richiedete un’offerta per le testo Smart Probes
Diteci quali grandezze dovete leggere e con quale manifold lavorate: mettiamo insieme le sonde che servono, singole o in kit, e i certificati di taratura. Contattateci.
Torna alla pagina di categoria: strumenti per impianti frigoriferi e pompe di calore.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.