
Testo · termometro 110 Food
Strumento a un canale per sonde NTC e Pt100, con Bluetooth 5.0 e testo Smart App: programma di misura CP/CCP, export CSV e report PDF con firma. Custodia TopSafe inclusa nella fornitura. Codice 0563 0111.
- Sensore NTC : -50 … +150 °C, ±0,2 °C fra -20 e +80 °C
- Sensore Pt100 : -200 … +800 °C, precisione in base alla sonda
- App : utilizzabile con o senza testo Smart App, Bluetooth 5.0
- Documentazione : export CSV, report PDF con firma e commento
- Protezione : IP65 con TopSafe (incluso) · IP40 senza
- Alimentazione : 3 × AA, 100 h dichiarate
- Conformità dichiarata : EN 13485, HACCP, NSF
Il testo 110 Food è uno strumento a un canale a cui si collega la sonda adatta alla misura: NTC per il campo alimentare corrente, Pt100 dove servono precisione e campo più ampi. Il corpo è lo stesso; cambia la sonda, e con essa il campo e la precisione ottenibili.
La parte digitale è il secondo motivo per cui questo modello esiste: con la testo Smart App collegata via Bluetooth 5.0 si esegue un programma di misura CP/CCP, si esporta in CSV e si genera un report PDF con firma e commento. Lo strumento resta comunque utilizzabile da solo, come dichiara il costruttore.

Vuoi un aiuto nella scelta del prodotto ?
Quali codici copre questa pagina
Il nome «testo 110» ricorre su più strumenti del costruttore, di generazioni diverse. Questa pagina descrive esclusivamente l’hardware con attacco sonde TUC, Bluetooth 5.0, alimentazione 3 × AA e corpo 135 × 60 × 28 mm, nelle tre configurazioni seguenti.
- 0563 0111 — testo 110 Food, con TopSafe 0516 0225, protocollo di collaudo e 3 batterie AA
- 0563 0112 — Kit testo 110 Food con sonda in acciaio inox
- 0563 0110 — testo 110, stesso hardware ma con TopSafe opzionale (0516 0224) e borsa di trasporto in dotazione
Le differenze fra i tre codici non sono cosmetiche: cambiano la protezione ottenibile e le conformità dichiarate. Sono riportate riga per riga nella tabella qui sotto.
Le configurazioni a confronto
| Voce | 0563 0111 (110 Food) | 0563 0112 (kit Food) | 0563 0110 (testo 110) |
|---|---|---|---|
| TopSafe | incluso, cod. 0516 0225 | incluso | opzionale, cod. 0516 0224 |
| Sonda inclusa | nessuna | sonda in acciaio inox | nessuna; in dotazione borsa di trasporto |
| Classe di protezione | IP65 con TopSafe / IP40 senza | IP65 con TopSafe | IP20 (IP40 con sonda collegata), IP65 con TopSafe |
| Conformità dichiarata | EN 13485, HACCP, NSF | EN 13485, HACCP, NSF | HACCP, EN 13485 |
Specifiche dichiarate dal costruttore
| Sensore NTC — campo | -50 … +150 °C |
| Sensore NTC — precisione (±1 cifra) | ±0,2 °C (-20…+80 °C); ±0,3 °C nel resto del campo |
| Sensore NTC — risoluzione | 0,1 °C |
| Sensore Pt100 — campo | -200 … +800 °C |
| Sensore Pt100 — precisione e risoluzione | in base alla precisione della sonda impiegata |
| App e comunicazione | utilizzabile con o senza testo Smart App (Android/iOS); Bluetooth 5.0 |
| Funzioni | programma di misura CP/CCP, export CSV, report PDF con firma e commento, secondo display, memoria dati, allarme acustico |
| Temperatura di lavoro | -20 … +50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 … +50 °C |
| Batteria / durata | 3 × AA · 100 h |
| Dimensioni / peso | 135 × 60 × 28 mm · 187 g |
| Classe di protezione | IP65 con TopSafe (incluso alla consegna); IP40 senza TopSafe |
| Materiale involucro | ABS + PC / TPE |
| Conformità dichiarata | EN 13485, HACCP, NSF |

La sonda decide il campo e la precisione
Lo strumento non ha una sonda incorporata: i campi e le precisioni utilizzabili dipendono dalla sonda collegata. Vale la pena leggere le due tabelle seguenti prima di scegliere la configurazione, perché il tempo di risposta cambia molto — da 7 secondi di una sonda a penetrazione a 60 secondi di una sonda per aria.
Sonde NTC analogiche
| Codice | Denominazione | Campo | Precisione | t99 |
|---|---|---|---|---|
| 0615 2211 | Sonda alimentare NTC acciaio inox (IP65), cavo PUR 1,5 m | -50…+150 °C ¹ | ±0,2 °C (-25…+74,9); ±0,4 °C resto; ±0,5 % v.m. (+100…+150) | 8 s |
| 0615 3311 | Sonda alimentare NTC acciaio inox (IP67), cavo PTFE fino a +250 °C, 1,5 m | -50…+150 °C ¹ | come sopra | 8 s |
| 0615 2411 | Sonda alimentare NTC a penetrazione robusta, impugnatura ergonomica, cavo PUR 1,3 m | -25…+150 °C ¹ | come sopra | 7 s |
| 0615 3211 | Sonda per alimenti congelati NTC ad avvitamento senza preforatura, cavo 1,5 m | -50…+140 °C ¹ | ±0,2 °C (-25…+74,9); ±0,4 °C resto; ±0,5 % v.m. (+100…+140) | 20 s |
| 0615 1712 | Sonda NTC robusta per aria, cavo 1,2 m | -50…+125 °C ¹ | ±0,2 °C (-25…+80); ±0,4 °C resto | 60 s |
| 0615 1912 | Sonda NTC impermeabile per superfici piane, cavo 1,2 m | -50…+150 °C ¹ | ±0,2 °C (-25…+74,9); ±0,4 °C resto; ±0,5 % v.m. (+100…+150) | 35 s |
| 0615 4611 | Sonda termometrica con velcro (NTC), cavo 1,4 m | -50…+70 °C | ±0,2 °C (-25…+70); ±0,4 °C (-50…-25,1) | 60 s |
| 0615 5605 | Sonda a nastro per tubazioni (NTC), Ø 5–65 mm, cavo 1,2 m | -50…+120 °C | ±0,2 °C (-25…+80) | |
| 0615 5505 | Sonda a pinza per tubi Ø 6–35 mm (NTC), cavo 1,5 m | -40…+125 °C | ±1 °C (-20…+85) | 60 s |
| 0615 1212 | Sonda a immersione/penetrazione NTC impermeabile, cavo 1,2 m | -50…+150 °C ¹ | ±0,2 °C (-25…+74,9); ±0,4 °C resto; ±0,5 % v.m. (+100…+150) | 10 s |
Sonde digitali Pt100 e NTC
| Codice | Denominazione | Campo | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| 0618 0275 | Sonda digitale Pt100 a penetrazione ad alta precisione per liquidi e paste (fino a ±0,05 °C) | -80…+300 °C | 0,001 °C |
| 0618 0073 | Sonda digitale Pt100 a penetrazione per liquidi e paste | -100…+400 °C | 0,01 °C |
| 0618 7072 | Sonda digitale Pt100 da laboratorio rivestita in vetro per sostanze corrosive | -50…+400 °C | 0,01 °C |
| 0618 0072 | Sonda digitale Pt100 robusta per aria, risposta rapida | -100…+400 °C | 0,01 °C |
| 0618 0071 | Sonda flessibile digitale Pt100, lunghezza 1000 mm | -100…+260 °C | 0,01 °C |
| 0572 2163 | Sonda termometrica digitale Pt100 con cavo 13 m | -85…+150 °C (solo sonda e cavo) | 0,01 °C |
| 0572 2162 | Sonda termometrica NTC digitale a innesto | -30…+50 °C | 0,1 °C |
Altri accessori
| Codice | Denominazione |
|---|---|
| 0516 0225 | TopSafe, protegge da urti e sporco, con staffa di supporto |
| 0554 0621 | Stampante Bluetooth testo, incl. rotolo carta termica, batteria e alimentatore |
| 0554 0568 | Carta termica di ricambio (6 rotoli) |
| 0520 0001 | Certificato taratura ISO temperatura, sonde aria/immersione, -18/0/+60 °C |
| 0520 0072 | Certificato taratura ISO temperatura, termometro per superfici, +60 °C |
| 0520 0073 | Certificato taratura ISO temperatura, termometro per superfici, +120 °C |
| 0520 0211 | Certificato taratura DAkkS temperatura, sonde aria/immersione, -20/0/+60 °C |
Le conformità come le dichiara il costruttore
Per il codice 0563 0111 la scheda tecnica dichiara EN 13485, HACCP e NSF. Per il codice 0563 0110, che condivide l’hardware, la scheda tecnica dichiara HACCP ed EN 13485. Le citiamo per i codici a cui il costruttore le riferisce, e non come promessa di conformità per la vostra applicazione.
Domande frequenti
Che differenza c’è fra 0563 0111 e 0563 0110?
L’hardware è lo stesso. Cambiano la dotazione e le conformità dichiarate: il 0563 0111 comprende il TopSafe 0516 0225 e il costruttore ne dichiara EN 13485, HACCP e NSF; il 0563 0110 ha il TopSafe come opzione (0516 0224) e una borsa di trasporto in dotazione, e il costruttore dichiara HACCP ed EN 13485.
Serve per forza lo smartphone?
No. Il costruttore dichiara lo strumento utilizzabile con o senza la testo Smart App. La app aggiunge il programma di misura CP/CCP, l’export CSV e il report PDF con firma; la misura di per sé si legge sullo strumento.
Che grado di protezione ha senza il TopSafe?
Per il testo 110 Food il costruttore dichiara IP65 con TopSafe, che è incluso nella fornitura, e IP40 senza. Per il codice 0563 0110, dove il TopSafe è opzionale, dichiara IP20, IP40 con la sonda collegata e IP65 con TopSafe.
Quale sonda devo scegliere?
Dipende da che cosa misurate e da quanto potete aspettare: le sonde a penetrazione dichiarano t99 di 7–10 secondi, quelle per superfici 35 secondi, quelle per aria 60. Le sonde Pt100 estendono il campo fino a +800 °C e portano risoluzioni fino a 0,001 °C. Le tabelle qui sopra riportano i valori dichiarati per ciascun codice.
Documentazione e configurazione
Documentazione del costruttore ospitata su questo sito. La configurazione completa — strumento, sonde, TopSafe, servizi di taratura — si definisce insieme a voi in fase di offerta.
- Scheda tecnica testo 110 Food (italiano)
- Manuale di istruzioni testo 110 Food
- Guida rapida testo 110 Food
- Scheda tecnica testo 110, codice 0563 0110 (inglese)
- Informazioni ai sensi del Reg. (UE) 2023/2854
Richiedete un’offerta per il testo 110 Food
Diteci che cosa dovete misurare e quali documenti richiede la vostra procedura: definiamo insieme il codice esatto, la sonda e il TopSafe. Contattateci.
Torna alla pagina di categoria: termometri per alimenti e controlli HACCP.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.